I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG
Đại học Sư phạm Hoa Nam được thành lập năm 1933, tiền thân là trường Học viện Sư phạm Đại học RangQin trực thuộc tỉnh Quảng Châu do nhà giáo dục LinLiRu sáng lập (nhà giáo dục nổi tiếng thời đương đại). Tháng 10 năm 1982, trường chính thức lấy tên Đại học Sư phạm Hoa Nam.
Tháng 7 năm 2015, trường có 3 khu campus với tổng diện tích là 3020 mẫu. Trường có 38 học viện với 83 chuyên ngành đào tạo đại học, 33 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 14 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Đại học Sư phạm Hoa Nam có 2081 giảng viên chuyên ngành, trong đó có hơn 1300 phó giáo sư và giáo sư, hơn 1000 thạc sĩ và tiến sĩ. Toàn trường có 25335 học sinh đại học, 7177 người đang theo học bậc thạc sĩ, ,797 người theo học chương trình tiến sĩ.
Tính đến tháng 7 năm 2015, Đại học Sư phạm Hoa Nam đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác với hơn 120 trường đại học đến từ nhiều quốc gia và vũng lãnh thổ trên toàn thế giới như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…
II. MỘT SỐ NGÀNH HỌC CỦA TRƯỜNG:
Khoa | Chuyên ngành | |
Văn học | – Biên tập xuất bản– Tiếng trung | – Văn học Trung Quốc– Tiếng trung ( văn phòng ) |
Khoa học giáo dục | – Giáo dục học– Giáo dục đặc biệt | – Giáo dục mầm non– Giáo dục tiểu học |
Tâm lý học | – Tâm lý học (tư vấn và hướng dẫn tâm lý)– Tâm lý học (quốc phòng) | – Ứng dụng tâm lý học |
Văn hóa lịch sử | – Lịch sử học | – Lịch sử và xã hội |
Chính trị và hành chính | – Chính trị học và hành chính học– Giáo dục tư tưởng chính trị | – Công tác xã hội– Giáo duc tư tưởng chính trị (quốc phòng) |
Pháp luật | – Luật (kinh tế quốc tế) | – Luật (quyền sở hữu trí tuệ) |
Kinh tế và quản lý | – Kinh tế học– Kinh tế thương mại quốc tế – Thương mại điện tử – Quản lý tin tức và hệ thống tin tức | – Tài chính ngân hàng– Kế toán – Quản lý nguồn nhân lực – Quản lý logictics |
Ngoại ngữ | – Tiếng anh– Tiếng anh (thương mại) – Tiếng nga | – Tiếng nhật– Phiên dịch |
Khoa học thể dục | – Giáo dục thể dục– Luyện tập vân động | – Thể thao xã hội |
Sinh vật | – Khoa học sinh vật– Kỹ thuật sinh vật | – Công trình sinh vật |
Kỹ thuật tin tức giáo dục | – Kỹ thuật giáo dục (media và internet)– Truyền thông | – Nhiếp ảnh– Báo chí |
Vật lý và kỹ thuật viễn thông | – Vật lý (sư phạm)– Khoa học kỹ thuật tin tức điện tử (sư phạm) – Khoa học kỹ thuật tin tức điện tử (quốc phòng) | – Tin tức và điện tử– Khoa học giáo dục (sư phạm) |
Toán học | – Toán và ứng dụng toán (sư phạm)– Toán và ứng dụng toán (tiền tệ và kỹ thuật tiền tệ) | – Toán và ứng dụng toán (khoa học máy tính)– Toán và ứng dụng toán (thống kê) |
Hóa học | – Hóa học– Hóa học vật liệu | – Khoa học môi trườg– Công trình môi trường |
Khoa học địa lý | – Khoa học địa lý– Môi trường tài nguyên và quản lý quy hoạch thành phố | – Hệ thống tin tức địa lý |
Máy tính | – Khoa học kỹ thuật máy tính | – Kỹ thuật mạng internet (quốc phòng) |
Phần mềm | – Kỹ thuật phần mềm | – Kỹ thuật phần mềm (truyền thông số) |
Mỹ thuật | – Mỹ thuật– Thiết kế nghệ thuật | – Truyền thông số |
Âm nhạc | – Âm nhạc– Biểu diễn âm nhạc | – Khiêu vũ |
Quản lý công cộng | – Quản lý sự nghiệp công cộng– Khoa học quản lý | – Quản lý hành chính |
Quản lý du lịch | – Kinh tế và quản lý triển lãm– Quản lý du lịch quốc tế | – Quản lý bar– Quản lý vui chơi giải trí đô thị |
Văn hóa thành phố | Quản lý văn hóa | |
Thương mại quốc tế | – Quản lý tài vụ | – Pháp luật |
III. HỌC PHÍ:
– Máy tính, kỹ thuật phần mềm: 8000 RMB/năm
– Nghệ thuật: 10000 RMB/năm
– Chuyên ngành khác: 4560 – 5160 RMB/năm
CHI PHÍ KHÁC
– Phí ký túc: 500 – 1500 RMB/năm
– Phí bảo hiểm: 600 RMB/năm
– Phí ghi danh: 500 RMB/năm